Product Details:
Usage/Application | Liquid,Powder & Granual |
Capacity | 1440 - 7200 Pouch per hour |
Type | Automatic |
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Filler Type | Cup |
Product Details:
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Filing Type | Cup |
Usage/Application | Liquid,Powder & Granual |
Machine Type | Automatic |
Product Details:
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Filling Type | Cup |
Application | Namkeen & Kurkure |
Product Details:
Machine Type | Semi-Automatic |
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Filling Type | Cup |
Application | Namkeen & Kurkure |
Product Details:
Usage/Application | Detergent & Spice |
Machine Type | Automatic |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Filling Type | Cup |
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Product Details:
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Filing Type | Cup |
Usage/Application | Liquid,Powder & Granual |
Product Details:
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Machine Type | Automatic |
Filling Type | Cup |
Product Details:
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Machine Type | Semi - Automatic |
Filling Type | Cup |
Product Details:
Machine Type | Automatic |
Filling Type | Cup |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Product Details:
Machine Type | Semi-Automatic |
Filling Type | Cup |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Product Details:
Machine Type | Automatic |
Filling Type | Cup |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Product Details:
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Filling Type | Cup |
Machine Type | Automatic |
Product Details:
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Pouch Capacity | 5 grams - 5000 grams |
Filling Type | Cup |
Machine Type | Semi - Automatic |
Product Details:
Capacity | 1440 - 7200 pouch per hour |
Machine Type | Automatic |
Pouch Capacity | 5 ml - 5000 ml |
Filling Type | Cup |